22 Nov
¡¡ YA TENEMOS GANADOR !!
Una vez finalizado el plazo para la Promoción TE MERECES UN REGALO DE CINE asociada a la Encuesta de Satisfacción de colegiados y precolegiados, según lo establecido en sus bases se genera la lista de aquellas personas que han participado ordenada alfabéticamente por apellidos y asignada con una numeración correlativa de menor a mayor.
Para el sorteo del «Pack Cine«, en función del número de participantes, se utilizarán las dos últimas cifras del número premiado en el sorteo del CUPÓN DIARIO DE LA ONCE del día 5-12-2016.
Si el número resultara ser mayor que el número de participantes, se recorrerá la lista circularmente desde el final hasta el principio cuantas veces fuera necesario.
En el sorteo del CUPÓN DIARIO DE LA ONCE del día 5-12-2016, el número premiado ha sido el:
52.876
Así pues, el ganador del «Pack Cine« (entradas de fin de semana para los cines CINESA para dos personas en el Centro Comercial y de Ocio Equinoccio, con validez hasta el 20-5-2017) es aquel participante cuyo número asignado corresponda con el siguiente:
76
El agraciado es D. Jesús Acuña Castrodeza
Lista de Participantes
Nº | Apellidos, Nombre | |||
76 | 51 | 26 | 01 | ACUÑA CASTRODEZA, JESÚS |
77 | 52 | 27 | 02 | ARANDA LEBRÓN, JOSÉ ANTONIO |
78 | 53 | 28 | 03 | ARRANZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN |
79 | 54 | 29 | 04 | BACIERO GONZÁLEZ, ÓSCAR |
80 | 55 | 30 | 05 | BLANCO MATA, JAVIER |
81 | 56 | 31 | 06 | CERRO FEBRERO, ALBERTO |
8/2 | 57 | 32 | 07 | DÍEZ CONDE, FRANCISCO JAVIER |
83 | 58 | 33 | 08 | DOMÍNGUEZ SANZ, EVA MARÍA |
84 | 59 | 34 | 09 | ESTEBAN GONZÁLEZ, GONZALO |
85 | 60 | 35 | 10 | GARCÍA GONZÁLEZ, MIGUEL A. |
86 | 61 | 36 | 11 | GÓMEZ RIBÓN, JUAN DIEGO |
87 | 62 | 37 | 12 | HIGUERA DUQUE, ÁLVARO |
88 | 63 | 38 | 13 | MEDIAVILLA CABALLERO, FRANCISCO JAVIER |
89 | 64 | 39 | 14 | ORTEGO FERNÁNDEZ, LUIS |
90 | 65 | 40 | 15 | PASTOR FUENTE, SANTIAGO |
91 | 66 | 41 | 16 | PEROTE CID, MIGUEL ÁNGEL |
92 | 67 | 42 | 17 | PRIETO MARTÍN, CARLOS |
93 | 68 | 43 | 18 | RODRÍGUEZ SEÑO, Mª DEL ROSARIO |
94 | 69 | 44 | 19 | SÁNCHEZ VILLAMEDIANA, ALBERTO |
95 | 70 | 45 | 20 | SANZ GATO, FRANCISCO MIGUEL |
96 | 71 | 46 | 21 | SIERRA LÁZARO, SUSANA |
97 | 72 | 47 | 22 | TEJEDOR ESTEBAN, IGNACIO |
98 | 73 | 48 | 23 | VALLES PÉREZ, MARCOS |
99 | 74 | 49 | 24 | VICENTE SEVILLA, MARIO |
| 75 | 50 | 25 | VILLASUR TRAPOTE, FRANCISCO JA VIER |
Enhorabuena al ganador y muchas gracias por la colaboración de todos los participantes, su opinión nos ayudará a mejorar y a saber qué más podemos ofrecerles para cubrir sus necesidades profesionales.
El premio puede ser retirado en nuestras intalaciones a partir del día 07 de diciembre de 2016 en horario de atención al público.